Diseñada para proporcionar una operación que permite un control preciso, facilita el transporte de mercancías con rapidez y seguridad mejorando significativamente la productividad. Es ideal para entornos de almacén y distribución intensiva.
Contáctanos
Contáctate con uno de nuestros ejecutivos quien te guiará en el proceso a la electromovilidad
Especificaciones técnicas
General
Fabricante | Hyster |
Designación del modelo | P2.0S |
Conducción | Batería eléctrica |
Tipo de operación | Peatón/de pie |
Capacidad nominal/carga nominal | 2.0 t |
Distancia del centro de carga | 600mm |
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | 1012mm |
Capacidad de batería | Hasta 9 kWh |
Peso
Peso de servicio | 750 Kg |
Carga por eje con carga, delantera/trasera | 1159 Kg |
Carga por eje sin carga, delantera/trasera | 605 Kg |
Ruedas/neumáticos
Tipo de neumático | NDIIThane-Polyurethane / NDIIThane |
Tamaño de neumáticos delanteros | 230x75 (mm) |
Tamaño de neumáticos traseros | 85x115 (mm) |
Ruedas adicionales (dimensiones) | 100x40 (mm) |
Ruedas, número delantero/trasero (x=ruedas motrices) | 1x+2 |
Banda de rodadura, delantera | 480mm |
Banda de rodadura, trasera | 390mm |
Performance
Velocidad de desplazamiento con/sin carga (peatonal) | 4 Km/h |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga (con conductor de pie) | 6 Km/h |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga, marcha atrás (peatón) | 4 m/s |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga, marcha atrás (de pie) | 6 m/s |
Velocidad de elevación, cargado / sin carga | 0.03% |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | 0.05% |
Capacidad de subida, cargado / sin carga | 5.5 |
Expirado