Solución alimentada con batería de litio, diseñada para aplicaciones tanto interiores como exteriores que exigen una alta eficiencia, flexibilidad de carga, cero mantenimiento y sostenibilidad inteligente. Capacidad de carga 2.500 – 3.000 Kg.
Contáctanos
Contáctate con uno de nuestros ejecutivos quien te guiará en el proceso a la electromovilidad
Especificaciones técnicas
Motor Eléctrico
Tipo de compartimento de batería | Iones de litio |
Capacidad de batería | 33,6 kWh |
Motores de tracción (dobles) Clasificación de 60 minutos (cada uno) | 13.4 (10) - 13.4 (10) |
Motor de bomba: clasificación de 15 minutos | 21.5 (16) - 32.2 (24) |
Motores de tracción (tipo/método de control) | Doble AC/transistor |
Motor de bomba (tipo/método de control) | AC / transistor |
Número de velocidades (tracción/bomba) | Infinitamente variable / Infinitamente variable |
General
Fabricante | Hyster |
Designación del modelo | J50XNL/br/J60XNL |
Potencia/voltaje | Eléctrico / 80 voltios |
Operación | Sentado |
Centro de carga (mm) | 24 (610) |
Llantas
Tipo de neumático (estándar/opcional) | Sólido neumático / neumático |
Tamaño de los neumáticos (tracción/dirección) | 23x10-12 / 18x7-8 |
Ruedas - número X=impulsadas (tracción/dirección) | 2X/2 |
Banda de rodadura (centro de neumáticos) (estd dr / ancho dr / dirección) (mm) | 36.9 / 41.5 / 39.1 (938 / 1054 / 992) |
Dimensiones
Inclinación del mástil (estándar / opt / opt) (hacia delante / hacia atrás) | 5/5 10/5 5/6 (mm) |
Mástil - altura bajada (mástil estándar) | 87 (2192) (mm) |
Elevación libre: parte superior de la horquilla Mástil de elevación libre limitada estándar 2 estándar | 5 (140) (mm) |
Altura del tejadillo protector | 86.3 (2193) (mm) |
SIP hasta la parte inferior de OHG (asiento deprimido) (estándar / suspensión / suspensión neumática) | 36.9 / 41.5 / 39.1 (938 / 1054 / 992) (mm) |
Altura del pasador de remolque (centro vertical del pasador) | 10.3 (262) (mm) |
Ancho total Neumáticos (estándar / banda de rodadura ancha) | 46.9 / 51.5 (1192 / 1308) (mm) |
Ancho de carro estándar | 42 (1067) (mm) |
Distancia al suelo - punto más bajo (NL / RL) | 3.9 / 3.3 (98 / 83) (mm) |
Distancia al suelo - centro del camión (NL / RL) | 5.4 / 5.3 (137 / 134) (mm) |
Otros
Altura del escalón | 18.7 (475) (mm) |
Altura del piso | 24.4 (620) (mm) |
Presión de alivio del accesorio | 2250 (155) psi (bar) |
Flujo de aceite auxiliar (3.ª y 4.ª función) | 11 (40) gal/min (l/min) |
Nivel de sonido (medido según ANSI B56.11.5) | 63 / 65 (dB) |